
Parameter
材料 功能 品牌名称 搅拌速度 均质速度 认证真空均质乳化机组由乳化锅(可升降锅盖、翻转式锅体)水锅、油锅、真空装置、加热及温度控制系统、冷却系统、电器控制系统等组成。物料在水锅、油锅内通过加热、搅拌进行混合反应后,由真空泵吸入乳化锅,通过乳化锅内上部的中心搅拌、聚四氟乙烯烯刮板始终迎合搅拦锅形体,扫净挂壁粘料,使被括取地物料不断产生新界面,再经过叶片与回转叶片的剪断、压缩、折叠,使其搅拌、混合而向下流往锅体下方的均质器处,物料再通过高速旋转的切割轮与固定的切割套之间所产生的强力剪断、冲击、乱流等过程,物料在剪切缝中被切割,迅速破碎成200um-2um的微粒,由于乳化锅内处于真空状态,物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。

Type型号  | Workingcapacity 有效容积  | Homogenizer 均质马达  | Agitator 搅拌马达  | Vacuum pump 真空泵  | Heating power 加热功率(KW)  | |||||
KW  | r/min  | KW  | r/min  | KW  | Limit vacuum 极限真空  | Electrical heating 电加热  | Steam heating 蒸汽加热  | |||
PVM-C 5  | 5L  | 0.37  | 0-3600  | 0.18  | 0-63  | 0.18  | -0.09  | 5  | 2  | |
PVM-C 10  | 10L  | 0.55  | 0-3600  | 0.37  | 0-63  | 0.25  | -0.09  | 6  | 3  | |
PVM-C 50  | 50L  | 3  | 0-3600  | 0.75  | 0-63  | 0.81  | -0.09  | 18  | 9  | |
PVM-C100  | 100L  | 4  | 0-3600  | 1.5  | 0-63  | 1.5  | -0.09  | 30  | 12  | |
PVM-C 200  | 200L  | 5.5  | 0-3600  | 2.2  | 0-63  | 2.2  | -0.09  | 45  | 16  | |
PVM-C 300  | 300L  | 7.5  | 0-3600  | 2.2  | 0-63  | 2.2  | -0.09  | 48  | 18  | |
PVM-C 500  | 500L  | 11  | 0-3600  | 4  | 0-63  | 3.85  | -0.09  | 50  | 24  | |

            ¥0
Stock: 0
已选0